République Algérienne Démocratique et Populaire
MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT
-AADL –
Direction Régionale d’Alger Ouest
Avis de vente aux enchères publiques par soumission cachetée
Programme 120 000/2017 logements
L’AADL met en vente aux enchères publiques par soumission cachetée : 38 locaux à usage commercial (par locaux séparés) et services, réalisés en accompagnement au programme location – vente De la Wilaya d’ALGER
Adjudication N°52/2022: 38 locaux à usage commercial situés au site 1137/5000 LOGEMENT Q19 SIDI ABDALLAH WILAYA D’ALGER.
N° | Numéro du local | Surface (M2) | Mise à Prix / (DA) TTC |
1 | ILOT 1 BT 2 C1 | 25,05 | 2.749.357,99 |
2 | ILOT 1 BT 2 C2 | 18,15 | 1.992.049,80 |
3 | ILOT 1 BT 2 C3 | 18,15 | 1.992.049,80 |
4 | ILOT 1 BT 2 C4 | 38,85 | 4.263.974,37 |
5 | ILOT 1 BT 2 C5 | 37,1 | 4.071.903,45 |
6 | ILOT 3 BT 10 C1 | 25,05 | 2.749.357,99 |
7 | ILOT 3 BT 10 C2 | 18,15 | 1.992.049,80 |
8 | ILOT 3 BT 10 C3 | 18,15 | 1.992.049,80 |
9 | ILOT 3 BT 10 C4 | 38,85 | 4.263.974,37 |
10 | ILOT 3 BT 10 C5 | 37,1 | 4.071.903,45 |
11 | ILOT 2 BT 5 C1 | 38,4 | 4.214.584,70 |
12 | ILOT 2 BT 5 C2 | 40,3 | 4.423.118,84 |
13 | ILOT 2 BT 5 C3 | 40,3 | 4.423.118,84 |
14 | ILOT 2 BT 5 C4 | 25,05 | 2.749.357,99 |
15 | ILOT 4 BT 13 C1 | 38,4 | 4.214.584,70 |
16 | ILOT 4 BT 13 C2 | 40,3 | 4.423.118,84 |
17 | ILOT 4 BT 13 C3 | 40,3 | 4.423.118,84 |
18 | ILOT 4 BT 13 C4 | 25,05 | 2.749.357,99 |
19 | ILOT 1 BT 1 C1 | 38,4 | 4.214.584,70 |
20 | ILOT 1 BT 1 C2 | 40,3 | 4.423.118,84 |
21 | ILOT 1 BT 1 C3 | 18,15 | 1.992.049,80 |
22 | ILOT 1 BT 1 C4 | 38,85 | 4.263.974,37 |
23 | ILOT 1 BT 1 C5 | 37,1 | 4.071.903,45 |
24 | ILOT 2 BT 6 C1 | 38,4 | 4.214.584,70 |
25 | ILOT 2 BT 6 C2 | 40,3 | 4.423.118,84 |
26 | ILOT 2 BT 6 C3 | 18,15 | 1.992.049,80 |
27 | ILOT 2 BT 6 C4 | 38,85 | 4.263.974,37 |
28 | ILOT 2 BT 6 C5 | 37,1 | 4.071.903,45 |
29 | ILOT 3 BT 9 C1 | 38,4 | 4.214.584,70 |
30 | ILOT 3 BT 9 C2 | 40,3 | 4.423.118,84 |
31 | ILOT 3 BT 9 C3 | 18,15 | 1.992.049,80 |
32 | ILOT 3 BT 9 C4 | 38,85 | 4.263.974,37 |
33 | ILOT 3 BT 9 C5 | 37,1 | 4.071.903,45 |
34 | ILOT 4 BT 14 C1 | 60,35 | 6.623.702,78 |
ILOT 4 BT 14 C1 LOCAL RESERVE POUR ACTIVITE PHARMACIE | |||
35 | ILOT 4 BT 14 C2 | 18,15 | 1.992.049,80 |
36 | ILOT 4 BT 14 C3 | 18,15 | 1.992.049,80 |
37 | ILOT 4 BT 14 C4 | 38,85 | 4.263.974,37 |
38 | ILOT 4 BT 14 C5 | 37,65 | 4.132.268,60 |
Cette vente est destinée à toute personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien. Concernant les locaux réservés pour activité pharmacie que les pharmaciens peuvent participer à l’adjudication muni les pièces suivantes:
– Diplôme universitaire.
– Engagement d’ouverture auprès de la DSP.
Le soumissionnaire est tenu de remettre une caution de soumission d’un montant égal ou supérieur à dix pour cent (10%) de la mise à prix du local.
– La remise d’un chèque de banque (chèque certifié) libellé au nom de l’AADL.
– L’orignal du reçu de versement espèce du montant de la caution au compte bancaire
N°00400199401002307423 ouvert au nom de l’AADL d’Alger Ouest auprès de l’Agence CPA 199 – BLIDA
– Pour les personnes morales, cette caution de soumission peut revêtir la forme d’une caution bancaire (engagement par signature).
Le cahier des charges est à retirer contre paiement de la somme de 5000.00 DA auprès de :
LA DIRECTION REGIONALE AADL ALGER OUEST : CITE 540 LOGEMENTS AADL – BRAKNI BT D – BLIDA
La date limite de retrait du cahier des charges est fixée au 15ème jour (inclus) à compter de la première parution dans la presse nationale à 12H00.
L’offre, accompagnée des pièces obligatoires énumérées dans le cahier des charges, est à présenter sous enveloppe principale scellée sous deux enveloppes fermées et anonymes, ne comportant que l’adresse de l’Agence Régionale d’Alger Ouest et la mention ((soumission à ne pas ouvrir)).
La date limite de dépôt des offres est fixée au même lieu, au 15èmejour (inclus) à compter de la première parution dans la presse nationale à 12h00.
L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse indiquée ci-dessus.
L’ouverture des plis, en présence publique, s’effectuera à la même adresse, le jour coïncidant avec la date limite de dépôt des offres à treize heures trente (13h30).
Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis. Pour toute information complémentaire, prière de consulter le site de l’AADL ou de se présenter au service commercial de l’Agence Régionale d’Alger Ouest.
ANEP N°: 2216024269