LOCATION DES DROITS DE PLACES ET STATIONNEMENT DU MARCHE DES VOITURES DE BISKRA POUR L’ANNEE 2023

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BISKRA

DAIRA DE BISKRA

COMMUNE DE BISKRA

Direction des Finance et patrimoine

Service du patrimoine

AVIS D’ADJUDICATION

Il est porté à la connaissance des intéresses qu’il sera procédé à la mise en location des droits de places et stationnement du marché des voitures de la ville de Biskra pour l’année 2023 par Adjudication aux enchères publiques et sous plis cachetés dix (10) à partir de l’apparition de cet avis dans l’un des quotidiens nationaux à (10H00) dix heures du matin au siège de la commune de Biskra.

Le montant de la mise à prix est :

* location des droits de places et stationnement du marché des voitures de Biskra pour l’année 2023 le montant Annuel : 52.000.000.00 DA (12 mois), soit une valeur locative par mois à 4.333.333.33 DA Les conditions de participation à l’adjudication :

– Une demande de participation contenant le nom, le prénom et l’adresse de l’adjudicateur et numéraux (tél +fax+email) adresser au moins de 24 h avant la date de l’adjudication.

– Une photo copie du R.C (article adjudicateur) avec une copie de la carte fiscale de l’adjudicateur et son garant.

– Un extrait des rôles original de toute contribution de l’année en cours de l’adjudicateur et son garant.

– Un chèque visé au nom du trésorier communal pour une somme représentant le 1/12 du montant de la mise à prix qui ne doit pas dépasser un mois contre une quittance par le trésorier communale.

– (02) deux photos .

– Une certificat de résidence de l’adjudicateur et son garant contient l’adresse précise.

– Photocopie de document d’identification pour l’adjudicateur et son garant .

– Un certificat de moralité de l’adjudicateur et son garant à par l’adjudicateur qui un registre de commerce moins deux (02) ans.

– Un engagement solidaire de caution notarié (2023), précise l’objet et la période de garantie.

– Cahier des charges caché et signé par l’adjudicateur.

– Une quittance d’acquisition du cahier des charges.

– Copie de la propriété immobilière du soumissionnaire.

– Le résultat financier de l’exercice 2022 le cas échéant.

Les intéressés peuvent prendre le cahier des charges relatif à l’adjudication tous les jours ouvrables à la Direction des Finances et patrimoine Communal (Service du patrimoine Communal) contre un paiement De (2.000.00) DA.

N.B: * dans le cas où l’adjudication est déclarée infructueuse, il sera procédé une autre fois L’adjudication au même jour et l’heure de la semaine suivante.

*les dossiers ne seront pas remis aux adjudicateurs.

ANEP N° 2216025050

 

VENTE PAR ADJUDICATION 159 locaux à usage commercial et professionnel réalisés en accompagnement du programme 560 000 Logts Location-Vente, projet 981/2000 Logts El Khroub, Constantine

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement

Direction Régionale Constantine

Avis de Vente par Adjudication N°: 14/DRC/ 2022

 

L’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement met en vente par adjudication 159 locaux à usage commercial et professionnel réalisés en accompagnement du programme 560 000 Logts Location-Vente, projet 981/2000 Logts El Khroub, Constantine.

Une caution de soumission dont le montant doit être égal ou supérieur à dix pourcent (10%) du montant de la mise à prix du local exprimée en Dinars Algérien est exigée au titre de la présente adjudication. Cette caution sera matérialisée par la remise d’un chèque de banque (chèque certifié) libellé au nom de l’AADL. Cette caution peut revêtir la forme d’une caution bancaire pour les personnes morales.

Le cahier des charges est à retirer par le soumissionnaire auprès de la Direction Régionale de l’AADL Constantine (Stah Mansourah) contre le versement (avec ordre de versement) de la somme de 3 500.00 DA non remboursable représentant les frais de reproduction au compte N° 004-003714010014267-93 ouvert auprès du CPA TRANSAT 371 Constantine.

La date limite de retrait des cahiers des charges est fixée au 14ème jour à compter de la date de la première parution du présent avis dans la presse nationale

L’offre accompagnée des pièces obligatoires énumérées dans le cahier des charges est à présenter sous enveloppe scellée ne comportant aucune inscription autre que les mentions «soumission pour la cession d’un local à usage commercial ou professionnel, projet 981/2000 Logts El khroub, Constantine», « A NE PAS OUVRIR ».

La date limite de dépôt des offres est fixée au 15ème  jour à midi (12h00) à compter de la date de la première parution du présent avis dans la presse nationale.

L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’dresse indiquée ci-dessus.

L’ouverture des plis, en séance publique, s’effectuera à la même adresse, le jour coïncidant avec la date limite de dépôt des offres à quatorze heures (14h00).

Dans le cas où la date limite de dépôt des offres et d’ouverture des plis coïncide avec un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, le dépôt des offres et l’ouverture des plis s’effectueront le premier jour ouvrable qui suit au même lieu et heure.

Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.

 

BLOC NUM-LOCAL SURFACE MISE A PRIX (TTC) CAUTION NIVEAU
58 C1 25.C1.S058 80,93 9.711.600,00 971.160,00 RDC
59   25.C1.C059 22,29 2.674.800,00 267.480,00 RDC
60   25.C1.C060 12,39 1.486.800,00 148.680,00 RDC
61   25.C1.C061 16,89 2.026.800,00 202.680,00 RDC
62   25.C1.C062 30,56 3.667.200,00 366.720,00 RDC
63   25.C1.C063 15,82 1.898.400,00 189.840,00 RDC
64   25.C1.C064 15,82 1.898.400,00 189.840,00 RDC
65   25.C1.C065 26,72 3.206.400,00 320.640,00 RDC
66   25.C1.C066 40,70 4.884.000,00 488.400,00 RDC
67 C2 25.C2.C067 40,70 4.884.000,00 488.400,00 RDC
68   25.C2.C068 26,72 3.206.400,00 320.640,00 RDC
69   25.C2.C069 15,82 1.898.400,00 189.840,00 RDC
70   25.C2.C070 15,82 1.898.400,00 189.840,00 RDC
71   25.C2.C071 30,56 3.667.200,00 366.720,00 RDC
72   25.C2.C072 16,89 2.026.800,00 202.680,00 RDC
73   25.C2.C073 12.39 1.486.800,00 148.680,00 RDC
74   25.C2.C074 22,29 2.674.800,00 267.480,00 RDC
75   25.C2.S075 80,93 9.711.600,00 971.160,00 RDC
76 C3 25.C3.S076 80,93 9.711.600,00 971.160,00 RDC
77   25.C3.C077 22,29 2.674.800,00 267.480,00 RDC
78   25.C3.C078 12,39 1.486.800,00 148.680,00 RDC
79   25.C3.C079 16,89 2.026.800,00 202.680,00 RDC
80   25.C3.C080 30,56 3.667.200,00 366.720,00 RDC
81   25.C3.C081 15,82 1.898.400,00 189.840,00 RDC
82   25.C3.C082 15,82 1.898.400,00 189.840,00 RDC
83   25.C3.C083 26,72 3.206.400,00 320.640,00 RDC
84   25.C3.C084 40,70 4.884.000,00 488.400,00 RDC
85 C4 25.C4.C085 40,70 4.884.000,00 488.400,00 RDC
86   25.C4.C086 26,72 3.206.400,00 320.640,00 RDC
87   25.C4.C087 15,82 1.898.400,00 189.840,00 RDC
88   25.C4.C088 15,82 1.898.400,00 189.840,00 RDC
89   25.C4.C089 30,56 3.667.200,00 366.720,00 RDC
90   25.C4.C090 16,89 2.026.800,00 202.680,00 RDC
91   25.C4.C091 12,39 1.486.800,00 148.680,00 RDC
92   25.C4.C092 22,29 2.674.800,00 267.480,00 RDC
93   25.C4.S093 80,93 9.711.600,00 971.160,00 RDC
94 C5 25.C5.S094 83,14 9.976.800,00 997.680,00 RDC
95   25.C5.C095 204,89 24.586.800,00 2.458.680,00 R+1
96   25.C5.C096 39,93 4.791.600,00 479.160,00 RDC
97   25.C5.C097 37,55 4.506.000,00 450.600,00 RDC
98   25.C5.C098 204,80 24.576.000,00 2.457.600,00 R+1
99   25.C5.C099 48,96 5.875.200,00 587.520,00 RDC
100   25.C5.C100 30,27 3.632.400,00 363.240,00 RDC
101   25.C5.C101 47,42 5.690.400,00 569.040,00 RDC
102   25.C5.C102 129,55 15.546.000,00 1.554.600,00 R+1
103   25.C5.C103 204,96 24.595.200,00 2.459.520,00 R41
104 C6 25.C6.C104 204,96 24.595.200,00 2.459.520,00 R+1
105   25.C6.C105 129,55 15.546.000,00 1.554.600,00 R+1
106   25.C6.C106 47,42 5.690.400,00 569.040,00 RDC
107   25.C6.C107 30,27 3.632.400,00 363.240,00 RDC
108   25.C6.C108 48,96 5.875.200,00 587.520,00 RDC
109   25.C6.C109 204,80 24.576.000,00 2.457.600,00 R+1
110   25.C6.C110 37,55 4.506.000,00 450.600,00 RDC
111   25.C6.C111 39,93 4.791.600,00 479.160,00 RDC
112   25.C6.C112 204,89 24.586.800,00 2.458.680,00 R+1
113   25.C6.S113 83,14 9.976.800,00 997.680,00 RDC
114 C7 25.C7.S114 83,14 9.976.800,00 997.680,00 RDC
115   25.C7.C115 204,89 24.586.800,00 2.458.680,00 R+1
116   25.C7.C116 39,93 4.791.600,00 479.160,00 RDC
117   25.C7.C117 37,55 4.506.000,00 450.600,00 RDC
118   25.C7.C118 204,80 24.576.000,00 2.457.600,00 R+1
119   25.C7.C119 48,96 5.875.200,00 587.520,00 RDC
120   25.C7.C120 30,27 3.632.400,00 363.240,00 RDC
121   25.C7.C121 47,42 5.690.400,00 569.040,00 RDC
122   25.C7.C122 129,55 15.546.000,00 1.554.600,00 R+1
123   25.C7.C123 204,96 24.595.200,00 2.459.520,00 R+1
124 C8 25.C8.C124 204,96 24.595.200,00 2.459.520,00 R+1
125   25.C8.C125 129,55 15.546.000,00 1.554.600,00 R+1
126   25.C8.C126 47,42 5.690.400,00 569.040,00 RDC
127   25.C8.C127 30,27 3.632.400,00 363.240,00 RDC
128   25.C8.C128 48,96 5.875.200,00 587.520,00 RDC
129   25.C8.C129 204,80 24.576.000,00 2.457.600,00 R+1
130   25.C8.C130 37,55 4.506.000,00 450.600,00 RDC
131   25.C8.C131 39,93 4.791.600,00 479.160,00 RDC
132   25.C8.C132 204,89 24.586.800,00 2.458.680,00 R+1
133   25.C8.S133 83,14 9.976.800,00 997.680,00 RDC
134 V2 25.V2.S134 74,16 8.899.200,00 889.920,00 RDC
135   25.V2.C135 61,99 7.438.800,00 743.880,00 RDC
136   25.V2.C136 369,39 44.326.800,00 4.432.680,00 R+1
137   25.V2.C137 205,31 24.637.200,00 2.463.720,00 R+1
138   25.V2.C138 50,36 6.043.200,00 604.320,00 RDC
139   25.V2.C139 45,33 5.439.600,00 543.960,00 RDC
140   25.V2.C140 38,16 4.579.200,00 457.920,00 RDC
141   25.V2.C141 167,02 20.042.400,00 2.004.240,00 R+1
142   25.V2.C142 252,15 30.258.000,00 3.025.800,00 R+1
143   25.V2.C143 78,84 9.460.800,00 946.080,00 RDC
144 V1 25.V1.C144 11,70 1.404.000,00 140.400,00 RDC
145   25.V1.C145 16,35 1.962.000,00 196.200,00 RDC
146   25.V1.C146 45,86 5.503.200,00 550.320,00 RDC
147   25.V1.C147 26,66 3.199.200,00 319.920,00 RDC
148   25.V1.C148 16,35 1.962.000,00 196.200,00 RDC
149 V1 25.V1.C149 11,7 1.404.000,00 140.400,00 RDC
150   25.V1.C150 18,75 2.250.000,00 225.000,00 RDC
151   25.V1.C151 27,33 3.279.600,00 327.960,00 RDC
152   25.V1.C152 26,46 3.175.200,00 317.520,00 RDC
153   25.V1 C153 17,25 2.070.000,00 207.000,00 RDC
154   25.V1.C154 17,25 2.070.000,00 207.000,00 RDC
155 V3 25.V3.S155 74,16 8.899.200,00 889.920,00 RDC
156   25.V3.C156 78,84 9.460.800,00 946.080,00 RDC
157   25.V3.C157 252,15 30.258.000,00 3.025.800,00 R+1
158   25.V3.C158 167,02 20.042.400,00 2.004.240,00 R+1
159   25.V3.C159 38,16 4.579.200,00 457.920,00 RDC
160   25.V3.C160 45,33 5.439.600,00 543.960,00 RDC
161   25.V3.C161 50,36 6.043.200,00 604.320,00 RDC
162   25.V3.C162 205,31 24.637.200,00 2.463.720,00 R+1
163   25.V3.C163 369,39 44.326.800,00 4.432.680,00 R+1
164   25.V3.C164 61,99 7.438.800,00 743.880,00 RDC
165 C9 25.C9.S165 83,14 9.976.800,00 997.680,00 RDC
166   25.C9.C166 204,89 24.586.800,00 2.458.680,00 R+1
167   25.C9.C167 39,93 4.791.600,00 479.160,00 RDC
168   25.C9.C168 37,55 4.506.000,00 450.600,00 RDC
169   25.C9.C169 204,80 24.576.000,00 2.457.600,00 R+1
170   25.C9.C170 48,96 5.875.200,00 587.520,00 RDC
171   25.C9.C171 30,27 3.632.400,00 363.240,00 RDC
172   25.C9.C172 47,42 5.690.400,00 569.040,00 RDC
173   25.C9.C173 129,55 15.546.000,00 1.554.600,00 R+1
174   25.C9.C174 204,96 24.595.200,00 2.459.520,00 R+1
175 C10 25.C10.C175 204,96 24.595.200,00 2.459.520,00 R+1
176   25.C10.C176 129,55 15.546.000,00 1.554.600,00 R+1
177   25.C10.C177 47,42 5.690.400,00 569.040,00 RDC
178   25.C10.C178 30,27 3.632.400,00 363.240,00 RDC
179   25.C10.C179 48,96 5.875.200,00 587.520,00 RDC
180   25.C10.C180 204,80 24.576.000,00 2.457.600,00 R+1
181   25.C10.C181 37,55 4.506.000,00 450.600,00 RDC
182   25.C10.C182 39,93 4.791.600,00 479.160,00 RDC
183   25.C10.C183 204,89 24.586.800,00 2.458.680,00 R+1
184   25.C10.S184 83,14 9.976.800,00 997.680,00 RDC
185 C11 25.C11.S185 83,14 9.976.800,00 997.680,00 RDC
186   25.C11.C186 204,89 24.586.800,00 2.458.680,00 R+1
187   25.C11.C187 39,93 4.791.600,00 479.160,00 RDC
188   25.C11.C188 37,55 4.506.000,00 450.600,00 RDC
189   25.C11.C189 204,80 24.576.000,00 2.457.600,00 R+1
190   25.C11.C190 48,96 5.875.200,00 587.520,00 RDC
191   25.C11.C191 30,27 3.632.400,00 363.240,00 RDC
192   25.C11.C192 47,42 5.690.400,00 569.040,00 RDC
193   25.C11.C193 129,55 15.546.000,00 1.554.600,00 R+1
194   25.C11.C194 204,96 24.595.200,00 2.459.520,00 R+1
195 C12 25.C12.C195 204,96 24.595.200,00 2.459.520,00 R+1
196   25.C12.C196 129,55 15.546.000,00 1.554.600,00 R+1
197   25.C12.C197 47,42 5.690.400,00 569.040,00 RDC
198   2S.C12.C198 30,27 3.632.400,00 363.240,00 RDC
199   25.C12.C199 48,96 5.875.200,00 587.520,00 RDC
200   25.C12.C200 204,80 24.576.000,00 2.457.600,00 R+1
201   25.C12.C201 37,55 4.506.000,00 450.600,00 RDC
202   25.C12.C202 39,93 4.791.600,00 479.160,00 RDC
203   25.C12.C203 204,89 24.586.800,00 2.458.680,00 R+1
204   25.C12.S204 83,14 9.976.800,00 997.680,00 RDC
205 B46 25.B46.S205 98,73 11.847.600,00 1.184.760,00 RDC
206   25.B46.S206 98,75 11.790.000,00 1.179.000,00 RDC
207   25.B46.S207 108,37 13.004.400,00 1.300.440,00 RDC
208   25.B46.S208 69,13 8.295.600,00 829.560,00 RDC
209 B45 25.B45.S209 69,13 8.295.600,00 829.560,00 RDC
210   25.B45.S210 108,37 13.004.400,00 1.300.440,00 RDC
211   25.B45.S211 98,25 11.790.000,00 1.179.000,00 RDC
212   25.B45.S212 98,37 11.804.400,00 1.180.440,00 RDC
213 V4 25.V4.S213 83,81 10.057.200,00 1.005.720,00 RDC
214   25.V4.C214 43,6 5.232.000,00 523.200,00 RDC
215   25.V4.C215 28,85 3.462.000,00 346.200,00 RDC
216   25.V4.S216 80,27 9.632.400,00 963.240,00 RDC

 

ANEP N°: 2225005976

LOCATION DE L’IMMEUBLE SIS RUE DIDOUCHE MORAD EX GLOBE COMMUNE DE CONSTANTINE

WILAYA DE CONSTANTINE 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE

NIF / 0 962 2501 928 86 10

AVIS D’ADJUDICATION NATIONAL OUVERT AVEC SOUMISSIONS

CACHETEE N° 07 /2022 APRES MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES

 

LOCATION DE L’IMMEUBLE SIS (12) RUE DIDOUCHE MOURAD (EX- GLOBE) COMMUNE DE CONSTANTINE COMME UN ESPACE COMMERCIAL

 

La Direction de l’Administration Locale de la Wilaya de Constantine lance un avis d’adjudication national ouvert avec soumissions Cachetées pour location de L’IMMEUBLE SIS RUE DIDOUCHE MORAD « EX- GLOBE » Commune de Constantine, en un lot unique pour une durée de 03 ans renouvelable deux fois, selon la règle (3.6.9), qui se compose de :

 

Un 3ème sous -sol d’une superficie de 987.64 M2

Un 2ème sous -sol d’une superficie de 888.00 M2

Un 1er sous -sol d’une superficie de 796.98 M2

Un RDC d’une superficie de 984.30 M2 

Un 1er étage d’une superficie de 142.02 M2

La mise à prix de la location annuelle est définit de : 11.876.900.00 DA

Cette adjudication est destinée à chaque personne physique ou morale de nationalité algérienne, titulaire d’un registre de commerce qui comporte une activité adéquat avec le lot de la soumission.

 

Les offres doivent être présentées comme suit :

– Un Dossier administratif

– Une Offre Technique

– Une Offre Financière

Chacun des composants des offres est inséré dans une enveloppe séparée et cachetée, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet avec le lot de l’adjudication ainsi que la mention « dossier administratif», « offre technique », ou « offre financière », selon le cas.

Ces trois enveloppes doivent être présentées sous une enveloppe principale cachetée, anonyme et ne comportant aucune inscription autre que le numéro et l’objet des lots l’adjudication et la mention « à n’ouvrir que par la commission de choix et de sélections des offres ».

Les personnes physique ou morale intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de l’Administration Locale de la Wilaya sis à la cité administrative Daksi, (secrétariat de la commission de choix et de sélections des offres ; Bloc B bureau des marchés/ 1er étage).

Le délai de préparation des offres est fixé à vingt un (21) jours à compter de la première parution de l’avis de l’adjudication sur la presse.

Les offres doivent être déposé (non envoyer par vois postale), le dernier jour de la préparation des offres, à la Direction de l’Administration Locale de la wilaya sis à la cité administrative Daksi, (secrétariat de la commission de choix et de sélections des offres ; Bloc ” B ” bureau des marchés/ 1er étage) , de 8h00 à 12h00 heures à laquelle débutera l’ouverture des plis (dossier administratif, l’offre technique et l’offre financière) à la direction de l’administration locale de la wilaya de Constantine.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis (dossier administratif, l’offre technique et l’offre financière) qui se tiendra le même jour de dépôt des offres à 12 h00.

anep 2225005729

 

LOCATION DROIT AU BAIL 52 LOCAUX A USAGE COMMERCIAL,IMPLANTES A TRAVERS LA WILAYA DE TISSEMSILT

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tissemsilt

MISE EN LOCATION PAR ADJUDICATION DU DROIT AU BAIL LES LOCAUX

A USAGE COMMERCIAL

L’OPGI de Tissemsilt met en location, par adjudication du droit au bail, Cinquante Deux (52) locaux à usage commercial, implantés à Travers la Wilaya de Tissemsilt, dont la répartition et la mise à prix sont fixées comme suit:

1 er Appel d’avis d’adjudication

 

Commune de Tissemsilt Cité 900 Logts

Bloc N° Local Superficie Cout/ m2 Mise à prix Loyer Mensuel Caution de
m2 (DA) H.T H.T (DA)
1 A6 1 88,91 35.000,00 3.111.850,00 8.891,00 311.185,00
2 2 34,88 35.000,00 1.220.800,00 3.488,00 122.080,00
3 3 43,90 35.000,00 1.536.500,00 4.390,00 153.650,00
4 A7 1 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980,00 174.300,00
5 2 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980,00 174.300,00
6 A8 1 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980.00 174.300,00
7 2 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980.00 174.300,00
8 A9 1 88,91 35.000,00 3.111.850,00 8.891,00 311.185,00
9 2 34,88 35.000,00 1.220.800,00 3.488,00 122.080,00
10 3 34,88 35.000,00 1.220.800,00 3.488,00 122.080,00
11 4 88,91 35.000,00 3.1.11.850,00 8.891,00 311.185,00
12 B5 1 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980,00 174.300,00
13 2 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980,00 174.300,00
14 B6 1 49,30 35.000,00 1.743.000,00 4.980,00 174.300,00
15 2 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980,00 174.300,00
16 B7 1 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980,00 174.300,00
17 2 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980,00 174.300,00
18 B8 1 88,91 35.000,00 3.111.850,00 8.891,00 311.185,00
19 2 34,88 35.000,00 1.220.800,00 3.488,00 122.080,00
20 3 43,90 35.000,00 1.536.500,00 4.390,00 153.650,00
21 D4 1 88,91 35.000,00 3.111.850,00 8.891,00 311.185,00
22 2 34.88 35.000,00 1.220.800,00 3.488,00 122.080,00
23 3 43,90 35.000,00 1.536.500,00 4.390,00 153.650,00
24 D5 1 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980,00 174.300,00
25 2 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980,00 174.300,00
26 D6 1 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980,00 174.300.00
27 2 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980,00 174.300,00
28 D7 1 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980,00 174.300,00
29 2 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980,00 174.300,00
30 E3 1 88,91 35.000,00 3.111.850,00 8.891.00 311.185,00
31 2 34,88 35.000,00 1.220.800,00 3.488,00 122.080,00
32 3 34,88 35.000,00 1.220.800,00 3.488,00 122.080,00
33 4 88,91 35.000,00 3.111.850,00 8.891,00 311.185,00
34 E4 1 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980,00 174.300,00
35 2 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980,00 174.300,00
36 E5 1 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980,00 174.300,00
37 2 49,80 35.000,00 1.743.000,00 4.980,00 174.300,00
38 E6 1 88,91 35.000,00 3.111.850,00 8.891,00 311.185,00
39 2 34,88 35.000,00 1.220.800,00 3.488,00 122.080,00
40 3 43,90 35.000,00 1.536.500,00 4.390,00 153.650,00

 

Commune de Tissemsilt Cité 216 Logts

Bloc N° Local Superficie Cout/ m2 Mise à prix Loyer Mensuel Caution de
m2 (DA) H.T H.T soumission (DA)
1 5 19 44,21 60.000,00 2.652.600,00 4.421.00 265.260.00
2 20 47,96 60.000,00 2.877.600,00 4.796,00 287.760,00

 

 

Commune de Bordj Bounaama Cité 300 Logts

Bloc N° Local Superficie Cout/ m2 Mise à prix Loyer Mensuel Caution de
m2 (DA) H.T H.T soumission (DA)
1 G 1 99,00 25.000,00 2.475.000,00 7.920,00 247.500,00
2 2 75,85 25.000,00 1.896.250,00 6.068,00 189.625,00
3 3 93,70 25.000,00 2 .342.500,00 7.496,00 234.250,00
4 4 129,24 25.000,00 3.231.000,00 10.339,20 323.100,00
5 F 1 99,00 25.000,00 2.475.000,00 7.920,00 247.500,00
6 2 75,85 25.000,00 1.896.250,00 6.068,00 189.625,00
7 3 93,70 25.000,00 2.342.500,00 7.496,00 234.250,00
8 4 129,24 25.000,00 3.231.000,00 10.33920 323.100,00

 

 

Commune de Laayoune Cité 60 Logts

Bloc N° Local Superficie Cout/ m2 Mise à prix Loyer Mensuel Caution de
m2 (DA) H.T H.T soumission (DA)
1 A 5 30,32 25.000,00 758.000,00 2.425,60 75.800,00
2 6 24,80 25.000,00 620.000,00 1.984,00 62.000,00

 

Les personnes intéressées sont priées de se présenter auprès du Département de Gestion et Maintenance du Patrimoine niveau de la Direction Générale de l’OPGI, sis au boulevard de l’indépendance Tissemsilt, pour y retirer le cahier de charge, contre paiement de 2.000,00 DA.

Les offres d’achat doivent être adressées à Monsieur le Directeur Général de l’OPGI de Tissemsilt, et déposées auprès du secrétariat de la Direction Générale, sous double pli cacheté, comportant le cahier des charges rempli et signé, ainsi que le reçu de versement des 10% de la mise à prix représentant le paiement de la caution de garantie. L’enveloppe extérieure doit porter la mention : ” soumission locaux commerciaux à ne pas ouvrir”, “commune de Tissemsilt”

La date limite de dépôt des offres est fixée à 20 jours à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offre sur les quotidiens nationaux.

Les locaux peuvent être visités tous les jours ouvrables de 8h À 16h.

 

 

Anep 2216022769

 

ADJUDICATION POUR LA LOCATION D UN ESPACE COMMERCIAL EX GALERIE OUED FORCHA POUR LA PERIODE DU 01/01/2023 AU 31/12/2027

République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de Annaba 

Commune de Annaba

Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux

AVIS D’ADJUDICATION SOUS PLIS FERME

Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de Annaba informe les intéressés qu’il sera procédé à une adjudication pour la location d’un espace Commercial (ex galerie Oued Forcha) pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2027 suivant le tableau ci-dessous.

 

Infrastructure                        Mise à Prix Annuel Durée de location
01 L’espace commerciale (ex galerie oued forcha)   15.000.000,00DA 05 ANS

Dossier à Fournir

Une demande Manuscrite.

Certificat de Résidence.

Photo copie de la carte d’identité nationale.

Chèque bancaire certifié ou en espèce couvrant la période de 3 mois établi sur la base de la mise à prix Pour la participation à l’adjudication libellé au nom du participant, à remettre au trésorier communal, contre récépissé

L’offre financière avec un timbre identifiant le montant mensuel.

Les offres doivent être déposées sous plis fermés dans un délai de 15 jours à compter de la date de La parution du présent avis dans la presse nationale au niveau de la Direction.

Retirer le cahier des charges contre paiement de la somme de 2000.00 DA.

L’ouverture des plis aura lieu le dernier jour de la date limite de dépôt des offres en séance publique à 14 h au siège de l’APC de Annaba au cours de la Révolution.

ANEP N° 2223005278

 

La Location d’une (01) Station de Concassage Mobiles avec une Pelle Hydraulique équipée d’un Marteau Brise Roche et un Chargeur pour le Concassage du minerai de fer de la mine d’Ouenza wilaya de Tébessa

République Algérienne Démocratique Et Populaire

Ministère de l’Energie et des Mines 

SOCIETE MINES DE FER DE L’EST s.p.a

Adresse : Direction générale, zone industrielle 1260, W – Tébessa – Algérie

Tel : +2137591518 / FAX : 037592300

NIF:  000 1120 58260541

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

 

La société Mines de Fer de l’Est informe les soumissionnaires ayant participés à l’appel d’offres national ouvert AONO N° 005/DG/MFE/2022 relatif à : La Location d’une (01) Station de Concassage Mobiles avec une Pelle Hydraulique équipée d’un Marteau Brise Roche et un Chargeur pour le Concassage du minerai de fer de la mine d’Ouenza wilaya de Tébessa.

Paru sur les quotidiens nationaux : El Khabar, le Soir et le BOMOP (arabe et français) le 06/10/2022, qu’à l’issu de l’évaluation des offres techniques et financières, le marché est attribué à titre provisoire à EGTPH AYACH ABDELFATAH EEJAIA.

