الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية تبسة
مديرية الحماية المدنية
العنوان: حي الشيخ العربي التبسي – سكانسكا
رقم التعريف الجبائي : 408002002012046
إعلان عن المنح المؤقت لطلب العروض المفتوح رقم : 2022/01
طبقا لأحكام المادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، تعلم مديرية الحماية المدنية لولاية تبسة كافة العارضين الذين شاركوا في طلب العروض المفتوح رقم : 2022/01 المتعلق بتموين وحدات التدخل لمديرية الحماية المدنية لولاية تبسة بمواد التغذية لسنة 2023: بعد تقييم العروض التقنية والمالية طبقا للمواصفات المقررة في دفتر الشروط تم إسناد المنح المؤقت للعارضين حسب الجدول التالي :
صاحب المنح المؤقت/ الرقم الجبائي | النقطة التقنية المحصل عليها/ | مدة التنفيذ | المواقع الجغرافية | الوحدات | تعيين الحصة | مبلغ العرض الادنى
بالدينار بكل الرسوم بعد التصحيح |
مبلغ العرض الاقصى
بالدينار بكل الرسوم بعد الاتصحيح |
الملاحظة |
الياسمين الناصع/ 001112010005968 | 45 | سنة 2023 | رقم 01 | الوحدة الرئيسية | رقم 01 | 2.759.860.00 | 10.147.100.00 | أقل عرض |
رقم 02 | 2.112.965.00 | 8.386.470.00 | ||||||
وحدة القطاع باب الزيانين | رقم 02 | 231.913.85 | 2.266.667.50 | |||||
وحدة القطاع الحمامات | 197.295.75 | 2.404.555.00 | ||||||
سلاطنية توفيق /
198809210059717 |
35 | سنة 2023 | رقم 01 | الوحدة الرئيسية | رقم 03 | 2.648.870.00 | 9.515.500.00 | |
وحدة القطاع باب الزيانيين | 336.200.00 | 2.560.400.00 | ||||||
وحدة القطاع الحمامات | 451.985.00 | 2.688.700.00 | ||||||
رقم 04 | الوحدة الثانوية الونزة | رقم 02 | 363.500.00 | 2.218.600.00 | ||||
رقم 03 | 554.050.00 | 2.514.000.00 | ||||||
الوحدة الثانوية العوينات | رقم 03 | 288.715.00 | 2.592.000.00 | |||||
الوحدة الثانوية مرسط | 290.800.00 | 2.653.750.00 | ||||||
شركة ام اس الممتاز 000616097540095 | الوحدة الثانوية الماء الابيض | رقم 01 | 399.300.00 | 2.371.600.00 | ||||
رقم 02 | 383.968.00 | 2.256.467.50 | ||||||
رقم 03 | 470.354.40 | 2.420.151.50 | ||||||
50 | سنة 2023 | رقم 05 | الوحدة الثانوية الكويف | رقم 01 | 383.284.00 | 1.452.080.00 | ||
رقم 02 | 472.284.50 | 2.163.585.00 | ||||||
رقم 03 | 512.390.20 | 1.316.849.25 | ||||||
الوحدة الثانوية بكاريا | رقم 01: | 340.728.00 | 2.091.600.00 | |||||
رقم 02 | 294.495.50 | 12.031.540.00 | ||||||
رقم 03 | 418.468.00 | 1.790.080.00 |
ـ يمكن للمتعهدين المعارضين التقدم للطعن لدى لجنة الصفقات العمومية لولاية تبسة في أجل قدره (10) عشرة أيام ابتداء من تاريخ ظهور هذا الاعلان في الجرائد الوطنية
ـ كما تعلن مديرية الحماية المدنية لولاية تبسة عن عدم جدوى الإجراء في الحصة رقم 02 الخضر والفواكه للموقع الجغرافي رقم 04 في الوحدة الثانوية للحماية المدنية العوينات والوحدة الثانوية للحماية المدنية مرسط
ANEP N°2323000673